SDK 错误码&错误信息说明
大约 8 分钟
SDK 错误码&错误信息说明
在广告加载失败的回调中,调用 getAdErrorInfoList 方法获取 SAAdErrorInfo 的数组,各adn返回的错误信息
@interface SAAdErrorInfo : NSObject
/// 平台名称
@property (nonatomic, copy, readonly) NSString *platform;
/// 平台广告位
@property (nonatomic, copy, readonly) NSString *code;
/// 广告错误信息
@property (nonatomic, strong, readonly) NSError *error;
@end
广告网络常见错误
当出现[空的、非法的、错误的、类型不匹配、已被关闭、未注册、未收录]的[appId、uintId、代码位ID、广告位ID]等描述时,可以进行以下步骤排查:
1.在Mobit平台的流量变现管理中查看对应配置填写的信息是否正确
2.到第三方广告网络管理平台查看,appId,代码位ID等是否存在、是否正确、是否开启
优量汇常见错误
错误码 | 错误信息 | 排查建议 |
---|---|---|
3001 | 网络错误 | 请检查手机网络后再次发起广告请求 |
3003 | 网络不可用,无法连接到服务器 | 检查网络状态并重试 |
4006 | 广告未曝光 | 请根据错误信息提示修改嵌入代码 |
4007 | 当前广告形态不支持模拟器,或开屏不支持iPad | 建议使用真机、手机进行测试,如在进行通路测试或者仍未解决,请至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
4008 | 设备方向不适合展示广告 | 请根据错误信息提示修改嵌入代码 |
4010 | 开屏的bottomView高度超过了屏幕高度的25% | 可以参考优量汇demo代码进行修改和调试 |
4011 | 由于网络环境不佳或连有连接代理,导致开屏广告拉取超过设置时间 | 请保障网络畅通,并根据错误信息提示修改嵌入代码;在开屏广告下,可以通过fetchDelay设置超时时间为5s或者其他时间 |
4016 | 应用横竖方向与广告位支持方向不匹配 | 开发自查应用横竖屏状态与广告位支持方向是否匹配 |
4017 | 开发者传入的VC无效(针对激励视频、插屏半屏/全屏场景) | 建议开发者仔细检验参数后,重新发起广告请求 |
4019 | 开屏广告 rootViewController presentVC 被占用 | 请确保开屏广告的presentVC不被占用后重新发起广告请求 |
4020 | window为空 | |
... | ... | ... |
更多错误信息详见优量汇SDK相关问题排查
快手常见错误
错误码 | 错误信息 |
---|---|
40001 | 没有网络 |
40002 | 数据解析失败 |
40003 | 广告数据为空 |
40004 | 缓存视频资源失 |
100001 | 参数有误 |
100002 | 服务器错误 |
100003 | 不允许的操作 |
100004 | 服务不可用 |
310001 | appId未注册 |
310002 | appId无效 |
310003 | appId已封禁 |
310004 | packageName与注册的packageName不一致 |
310005 | 操作系统与注册的不一致 |
320002 | appId对应账号无效 |
320003 | appId对应账号已封禁 |
330001 | posId未注册 |
330002 | posId无效 |
330003 | posId已封禁 |
330004 | posid与注册的appId信息不一致 |
百度常见错误
错误码 | 错误信息 |
---|---|
101011 | 代码位类型与实际使用SDK产品类型不匹配 |
0103060 | 应用包名信息错误,请保证注册包名和实际请求包名一致 |
1040005 | 应用包名信息或应用ID信息不合规(请求未真正发出,按返回原因自查) |
... | ... |
更多错误信息详见百度iOS SDK 错误码
穿山甲常见错误
错误码 | 错误信息 | 排查建议 |
---|---|---|
20001 | 没有合适的广告返回而导致的请求没有填充,偶现属于正常情况 | |
20001 | ["reason": 106] | 该代码位设置了底价,此次出价未过底价。建议:请适当地调整底价设置 |
20001 | ["reason": 112] | 该代码位请求量过大且产生的收入过低,因此填充率被限制。建议:需根据代码位的广告数据分析流量较大但收益低的具体原因,建议关注展示率、转化率、用户留存等数据,提高代码位收益和请求量级比。 |
20001 | ["reason": 209] | 请求频率过高。建议:避免同一设备在一段时间内高频拉取广告。 |
20001 | ["reason": 210] | 因屏蔽过多或者屏蔽策略调整导致,一般在调整屏蔽策略后出现。建议:屏蔽策略调整后短时间内出现为正常情况,若出现此问题的概率较大且持续时间较长请联系对应的支持人员或通过工单进行反馈。 |
20001 | ["reason": 218] | 海外用户的广告请求,根据合规要求不可返回广告。 建议:请过滤非中国内地的请求。如在开发测试阶段,可检查是否有连接代理等情况 |
20001 | ["reason": 228] | 没有合适的广告返回。 建议:可以在穿山甲媒体平台上对设备进行自助加白解决,路径“广告变现”->“辅助工具”->“新建测试信息”填写相关信息,详细操作可参考:账户注册及管理 加白生效时间30分钟左右 |
20001 | ["reason": 234] | 聚合属性代码位使用在非聚合。建议:选择"用于GroMore"的代码位只能在GroMore SDK中使用。 |
40019 | 广告请求方法与代码位类型不匹配 | 例如平台上创建开屏代码位,但是代码中调用的接口是Banner或者其他非开屏的广告类型。可参考穿山甲的集成文档或Demo进行方法确认 |
... | ... | ... |
更多错误信息详见穿山甲错误码列表
Gromore常见错误
错误码 | 说明 | 排查建议 |
---|---|---|
10086 | 所有层所有ADN次无广告返回 | 建议增加兜底代码位,如果已配置兜底代码位,建议通过查看穿山甲媒体平台诊断分析模块进行定位或通过穿山甲抓包来明确广告无填充原因 |
10010 | 所有代码位还未请求完成就触发了总超时时间 | 建议延长瀑布流总超时时长或者缩短层超时并添加兜底代码位 |
40044 | 命中ADN错误码,进入冷冻期,实际未发起请求 | 建议延长请求频次间隔或者通过穿山甲媒体平台,设置该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制 |
40047 | 同一广告对象不能多次加载(广告还未展示),请使用新的广告对象 | 需注意每次加载广告时需重新创建新的广告对象,不能使用同一个广告对象多次请求 |
40050 | ADN填充失败,但无具体错误信息 | 建议通过查看穿山甲媒体平台诊断分析模块进行定位或通过穿山甲抓包来明确广告无填充原因 |
40200 | 广告类型不匹配 | 建议通过各adn对应GroMore广告样式明确接入的广告类型情况,参照对接文档各广告类型模块说明明确对应广告请求方法,以确保正确完成广告接入,避免由于广告类型不匹配导致的无广告填充 |
44406 | 广告位ID不合法 | 当发生此场景时建议优先检查广告位ID的状态是否正常 |
... | ... | ... |
更多错误信息详见Gromore 聚合维度错误列表
Mintegral常见错误
状态码 | msg | 含义 |
---|---|---|
-1 | EXCEPTION_RETURN_EMPTY | 没有广告填充,可能导致的原因:1.您在测试期间所获取的广告均为Mintegral的正式广告,因此会受到算法智能优化的影响,若一段时间内大量加载和展示广告,可能导致一段时间后没有广告填充的现象。 |
-10 | EXCEPTION_SIGN_ERROR | appID和appKey不匹配,解决方案:检查APPkey和APPID是否填写正确,APPkey可以在应用设置(APP Setting)模块顶部获取 |
-9 | EXCEPTION_TIMEOUT | 请求超时 |
-1208 | EXCEPTION_UNIT_BIDDING_TYPE_ERROR | UnitID竞价模式和请求API不匹配,UnitID竞价模式一旦创建不可更改,需要重新创建新的UnitID |
-1301 | EXCEPTION_APP_ID_EMPTY | appID没有传入 |
-1302 | EXCEPTION_APP_NOT_FOUND | 该appID不存在/填写错误 |
... | ... | ... |
更多错误信息详见Mintegral接口状态返回说明
Sigmob常见错误
错误码 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
600000 | 请求的广告位id为空 | 开发者请求时没传入 Sigmob 广告位id |
600003 | 广告正在加载中,请稍后再加载 | |
600004 | 广告加载过于频繁,请稍后再加载 | |
600007 | ViewController已经模态弹出 | |
600008 | 网络请求出现错误,检查网络状态是否正常 | Sigmob SDK判断由于网络错误原因造成请求超时 |
6000010 | 广告加载超时 | 内部错误,请联系技术支持 |
200000 | 无广告填充 | 偶发属于正常现象。如频繁发生建议开发者自查:1.确保App可以获取设备标识符(IMEI\OAID\IDFA);2.频繁请求不展示会触发屏蔽机制,请勿频繁请求 |
500401 | 内部错误请联系技术支持 | |
500420 | App被关闭,请前往变现平台开启App开关 | 前往变现平台–>应用管理开启App |
... | ... | ... |
更多错误信息详见Sigmob错误码